Drehantriebe für Ankerbohrgeräte
Die meisten EURODRILL Drehantriebe sind aus der Konstruktion von Hydraulikhämmern abgeleitet, daher die robuste Lagerung. Fast alle sind mit Schmierpumpe und Verschleiß- schutzringen ausgerüstet.
| Modell | max. Drehmoment | max. Drehzahl | Ø Hohlwelle |
| RH 200 | 212 daNm | 544 min-1 | 25 mm |
| RH 220 | 220 daNm | 300 min-1 | 50 mm |
| RH 400 | 440 daNm | 400 min-1 | 50 mm |
| RH 800 | 1010 daNm | 370 min-1 | 68 mm |
| RH 900 | 1100 daNm | 174 min-1 | 92 mm |
| RH 11 | 1205 daNm | 740 min-1 | 105 mm |
| RH 1000 | 1410 daNm | 192 min-1 | 92 mm |
| RH 1400 | 1680 daNm | 166 min-1 | 92 mm |
| RH 2100 | 2400 daNm | 112 min-1 | 135 mm |
| RH 3200 | 3600 daNm | 109 min-1 | 135 mm |

Druckvorschau